Małgorzata Paluszak
Funkcje:
Przedmioty:
matematyka , godzina wychowawcza , doradztwo zawodowe , pedagog specjalny , oligofrenopedagog , zajęcia rozwijające zainteresowania| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09 :40 | Klasa IV | MATEMATYKA | |
| 10:45 - 11 :30 | Klasa VIII | MATEMATYKA | |
| 12:45 - 13 :30 | Klasa VII | MATEMATYKA |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 08 :45 | Klasa IV | MATEMATYKA | |
| 08:55 - 09 :40 | Klasa VIII | MATEMATYKA | |
| 09:50 - 10 :35 | Klasa V | MATEMATYKA | |
| 10:45 - 11 :30 | Klasa VI | MATEMATYKA | |
| 11:50 - 12 :35 | Klasa VII | MATEMATYKA |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Klasa V | MATEMATYKA | |
| 08:55 - 09 :40 | Klasa VIII | MATEMATYKA | |
| 09:50 - 10 :35 | Klasa VI | MATEMATYKA | |
| 10:45 - 11 :30 | Klasa IV | MATEMATYKA | |
| 11:50 - 12 :35 | Klasa VII | DORADZTWO ZAWODOWE |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Klasa V | MATEMATYKA | |
| 08:55 - 09 :40 | Klasa VIII | MATEMATYKA | |
| 09:50 - 10 :35 | Klasa VII | MATEMATYKA | |
| 10:45 - 11 :30 | Klasa IV | MATEMATYKA | |
| 11:50 - 12 :35 | Klasa VI | MATEMATYKA |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Klasa IV | GODZINA WYCHOWAWCZA | |
| 08:55 - 09 :40 | Klasa V | MATEMATYKA | |
| 09:50 - 10 :35 | Klasa VI | MATEMATYKA | |
| 10:45 - 11 :30 | Klasa VII | MATEMATYKA | |
| 11:50 - 12 :35 | Klasa VII | ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA |
Klasa: Klasa IV
Funkcje: wychowawca, nauczyciel
Klasa: Klasa V
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VI
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VIII
Funkcje: nauczyciel